27.6 C
Port Louis
Friday, April 26, 2024

Download The App:

Read in English

spot_img

Hippisme (13e Journée) : Frosted Gold Ne Fait Jamais De Doute

Doit Lire

Le cheval gris était tout simplement trop fort pour ses adversaires samedi. Frosted Gold a remporté facilement sa troisième course de Groupe 1 à l’île Maurice. Entraîné par Ricky Maingard, il a couru au milieu du peloton et s’est envolé lorsque l’écart s’est creusé dans la dernière ligne droite. Le meilleur jockey mauricien Rai Joorawon a attendu le bon moment pour appuyer sur le bouton et Frosted Gold a dégagé ses rivaux facilement dans les 100 derniers mètres pour gagner facilement en battant Royal Wulff par 1,65 l. Twist Of Fate a terminé troisième devant Alyaasaat.

C’était la deuxième victoire dans une course dite classique pour le propriétaire Jean-Michel Lee Shim. Alors que Rai Joorawon a complété le Grand Chelem avec sa victoire dans la Faishon Heights Barbé Cup, il a déjà gagné les trois autres courses les plus prestigieuses, la Duchess Of York Cup, la Maiden Cup et la Duke Of York Cup, plusieurs fois dans sa carrière. Il ne lui manquait plus que la Barbé Cup.

Race 6 – G1 – 1600m

R N Horse Trainer Jockey Time Margin
1 1 FROSTED GOLD R.MAINGARD R.Joorawon 1m35.52 0
2 10 ROYAL WULFF GUJADHUR J.De Souza 1m35.81 1.65
3 4 TWIST OF FATE V.ALLET B.Sooful 1m35.81 1.69
4 5 ALYAASAAT R.GUJADHUR C.Maujean 1m35.90 2.21
5 7 STREAM AHEAD C.DABY M.P De Oliveira 1m36.19 3.86
6 2 ALSHIBAA R.MAINGARD B.Fayd’herbe 1m36.92 8.08
7 3 UNDERCOVER AGENT R.MAINGARD J.Allyhosain 1m36.98 8.43
8 8 KAMADEVA R.GUJADHUR D.Bheekary 1m37.13 9.26
9 6 BLACK CAT BACK GUJADHUR S.Bussunt 1m37.91 00.00
10 9 HUBBLE P.MERVEN A.Andrews 1m37.92 00.00

Race 1 – (0-15) – 1365m

R N Horse Trainer Jockey Time Margin
1 2 MIDNIGHT MESSENGER S.P. NAGADOO N.S.Batchameah 1m23.59 0
2 5 ROCHESTER P.MERVEN R.K.Chumun 1m23.67 0.4
3 3 THE RIGHT STUFF C.DABY I.Taka 1m24.29 3.76
4 4 ARTAX A.SEWDYAL B.Deenath 1m24.55 5.12
5 6 KALI’S CHAMP C.RAMDIN N.Marday 1m24.57 5.24

Race 2 – B41 – 1850m

R N Horse Trainer Jockey Time Margin
1 4 MILLION DOLLAR MAN S.MAHADIA J.De Souza 1m55.59 0
2 5 SOCKEROO GUJADHUR S.Bussunt 1m55.22 3.69
3 1 ARLINGTONS REVENGE P.MERVEN A.Andrews 1m55.43 4.86
4 2 LEMON DROP SHOT A.SEWDYAL J. Da Silva 1m55.45 5.12
5 6 TAKING SILK S.NARANG J.Allyhosain 1m55.45 5.19
6 3 BESTDAY OF MYLIFE C.DABY M.P De Oliveira 1m55.54 5.32

Race 3 – B31 – 1365m

R N Horse Trainer Jockey Time Margin
1 3 YANKEE FORCE R.GUJADHUR C.Maujean 1m22.44 0
2 2 SHORT CUT C.DABY M.P De Oliveira 1m22.45 0.1
3 5 SAN ANDREAS P.MERVEN A.Andrews 1m22.58 0.83
4 7 AL JAZEERA S.MAHADIA J.De Souza 1m22.78 1.95
5 1 ROMANUS GUJADHUR S.Bussunt 1m22.81 2.13
6 4 JACK TARR R.MAINGARD R.Joorawon 1m22.87 2.47
7 6 SMUTS A.SEWDYAL J. Da Silva 1m23.20 4.47
8 8 INSTINCTIVE POWER C.RAMDIN N.Marday 1m23.33 5.17

Race 4 – B46 – 990m

R N Horse Trainer Jockey Time Margin
1 2 CARTEL BOSS P.MERVEN A.Andrews 0m55.18 0
2 6 SWAGGER JAGGER S.MAHADIA J.De Souza 0m55.64 2.65
3 1 JUNIPER LANE S.MAHADIA I.Taka 0m55.68 2.91
4 7 BYE BYE ROCKET S.HURCHUND A.L Da Silva 0m55.83 3.78
5 5 CARLAS MAMBO P.MERVEN R.K.Chumun 0m56.15 5.65
6 4 CANDLE COVE S.NARANG J.Allyhosain 0m56.28 6.13
7 3 MOHICAN K.RAMANAH N.S.Batchameah 0m57.03 10.65

Race 5 – B56 – 1400m

R N Horse Trainer Jockey Time Margin
1 2 SHAH AKBAR GUJADHUR N.Teeha 1m23.98 0
2 1 EMBLEM OF HOPE S.HURCHUND A.L Da Silva 1m24.00 0.13
3 7 THOMAS HENRY GUJADHUR S.Bussunt 1m24.09 0.65
4 6 BLESS MY PATH C.DABY M.P De Oliveira 1m24.22 1.43
5 8 CAPTAIN FLYNT S.P. NAGADOO S.Rama 1m24.57 3.39
6 10 PRINCE OF VENICE S.MAHADIA J.De Souza 1m24.64 3.82
7 9 BASSAM R.GUJADHUR C.Maujean 1m24.82 4.86
8 5 BATTLE OF ALESIA S.P. NAGADOO N.S.Batchameah 1m24.89 5.26
9 4 IDEAL SECRET R.MAINGARD R.Joorawon 1m24.94 5.52
10 3 ACTION PACKED A.PERDRAU B.Fayd’herbe 1m25.80 10.52

Race 7 – (0-25) – 1450m

R N Horse Trainer Jockey Time Margin
1 3 SUPREME ORATOR S.MAHADIA I.Taka 1m28.48 0
2 1 TALISMAN V.ALLET D.Bheekary 1m28.67 1.13
3 4 AMANDLA R.GUJADHUR C.Maujean 1m28.73 1.48
4 5 HONOKALANI R.MAINGARD R.Joorawon 1m29.05 3.3
5 7 PERFECT PURSUIT K.RAMANAH N.S.Batchameah 1m29.20 4.13
6 6 PIN DROP S.JONES B.Jacobson 1m29.33 4.87
7 9 SECRET IDEA C.DABY M.P De Oliveira 1m29.81 7.48
8 2 BON VIVEUR GUJADHUR S.Bussunt 1m29.88 7.87
9 8 SUMMERDALE A.PERDRAU B.Fayd’herbe 1m30.31 10.56

Race 8 – B36 – 1600m

R N Horse Trainer Jockey Time Margin
1 7 CHOSEN WAY GUJADHUR S.Bussunt 1m38.93 0
2 2 CANARY ISLAND V.ALLET B.Sooful 1m38.95 0.13
3 4 CAMP DAVID C.DABY M.P De Oliveira 1m39.05 0.69
4 5 NIMITZ P.MERVEN A.Andrews 1m39.18 1.48
5 6 SENATLA S.MAHADIA B.Bhaugeerothee 1m39.20 1.6
6 1 TIMES NEW ROMAN A.SEWDYAL J. Da Silva 1m39.25 1.87
7 3 GIGGIN S.MAHADIA J.De Souza 1m39.27 1.95
8 8 EUROTEC R.MAINGARD N.S.Batchameah 1m39.58 3.78
9 9 LIT GUJADHUR S.Rama 1m39.81 5.08
- Advertisement -spot_img

Plus D'Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Dernières Nouvelles