28.5 C
Port Louis
Wednesday, April 24, 2024

Download The App:

Read in English

spot_img

Hippisme : Trippi’s Express Après Deux Ans

Doit Lire

Trippi’s Express s’est avéré être un grand coureur comme prévu samedi. Il était un pari de valeur à 3/1. Your Pace Or Mine a bénéficié d’un beau parcours devant, mais le jockey brésilien Andre Luiz Da Silva a été bien inspiré de commencer son mouvement tôt et Trippi’s Express était déjà en position de force avant d’entrer dans la dernière ligne droite. Special Blend n’était pas loin derrière, et il a bien fini pour défier Trippi’s Express dans le dernier furlong. Ce fut une belle lutte entre Trippi’s Express et Special Blend dans les derniers instants de la course principale. Trippi’s Express, avec Andre Luiz Da Silva au mieux de sa forme à bord, a gagné par seulement 0.15 L. C’est sa première victoire depuis septembre 2020.

Results – 34th Meeting:

Race 1 – (0-15) – 1365M

R N Horse Stable Jockey Time Margin
1 1 ARTAX A.SEWDYAL J. Da Silva 1m25.44 0
2 2 CRUSHING FORCE S.P. NAGADOO N.S.Batchameah 1m26.08 3.9
3 4 NORTHERN REBEL C.RAMDIN S.Bhundoo 1m26.29 5.15
4 5 SLIGHTLY SCOTTISH A.SEWDYAL M.Rashpassing 1m26.31 5.3
3 SPECIAL FORCE S.P. NAGADOO S.Rama 0

Race 2 – B41 – 1365M

R N Horse Stable Jockey Time Margin
1 5 TICKET TO CAIRO S.P. NAGADOO S.Rama 1m23.18 0
2 4 COUP FOR LUTE C.RAMDIN R.Joorawon 1m23.27 0.5
3 1 ILLICIT KISS S.HURCHUND A.L Da Silva 1m23.45 1.65
4 2 DESERT BOY N.RAWAT J.Allyhosain 1m23.47 1.75
5 3 TIGER’S ROCK K.RAMANAH M.Rashpassing 1m23.48 1.85

Race 3 – B31 – 1500M

R N Horse Stable Jockey Time Margin
1 2 JACALAC A.PERDRAU B.Fayd’herbe 1m32.40 0
2 3 BELIEVEINTHEFUTURE S.HURCHUND A.L Da Silva 1m32.47 0.45
3 6 UNBELIEVABLE LAD A.SEWDYAL J. Da Silva 1m32.67 1.7
4 1 FLOWERSCAPE R.GUJADHUR J.Allyhosain 1m32.95 3.4
5 5 LOCK DOWN R.MAINGARD L.Goomany 1m33.27 5.35
6 4 BELLAGIO KING N.RAWAT J.Bardottier 1m34.68 88.88

Race 4 – B46- 1600M

R N Horse Stable Jockey Time Margin
1 6 ROYAL ITALIAN A.PERDRAU J.Bardottier 1m39.55 0
2 4 POP ICON D.ZAKI S.Rama 1m39.61 0.35
3 2 HIGH KEY S.NARANG J.Allyhosain 1m39.79 1.45
4 7 PARTNER IN CRIME R.MAINGARD L.Goomany 1m39.96 2.5
5 5 JET STREAM A.SEWDYAL J. Da Silva 1m39.98 2.55
6 1 DUKE’S DOMAIN S.P. NAGADOO M.Sonaram 1m39.99 2.6
7 3 PUGET SOUND K.RAMANAH N.S.Batchameah 1m40.38 4.85

Race 5 – B56 – 1365M

R N Horse Stable Jockey Time Margin
1 3 CULTURE TRIP S.NARANG D.Bheekary 1m23.69 0
2 2 GUNSTON S.HURCHUND A.L Da Silva 1m23.75 0.35
3 1 MASTER OF ILLUSION S.JONES J.Bardottier 1m23.90 1.25
4 6 CREATION C.RAMDIN R.Joorawon 1m23.91 1.3
5 4 HUYSSTEEN K.RAMANAH N.S.Batchameah 1m24.52 5.05
6 5 CARBON FIBRE S.P. NAGADOO S.Rama 1m24.77 6.6

Race 6 – B66 – 1600M

R N Horse Stable Jockey Time Margin
1 3 TRIPPI’S EXPRESS S.HURCHUND A.L Da Silva 1m36.58 0
2 4 SPECIAL BLEND A.PERDRAU B.Fayd’herbe 1m36.60 0.15
3 1 YOUR PACE OR MINE S.NARANG A.Roy 1m37.11 3.2
4 5 STOPALLTHECLOCKS C.RAMDIN S.Rama 1m38.66 88.88
5 2 ARIZONA SILK S.JONES M.Sonaram 1m38.93 88.88

Race 7 – (0-26) – 1650M

R N Horse Stable Jockey Time Margin
1 7 POETIC LICENCE A.PERDRAU M.Sonaram 1m42.32 0
2 3 GONTRAVELIN C.RAMDIN S.Rama 1m42.69 2.25
3 1 SMUTS A.SEWDYAL B.Deenath 1m43.05 4.45
4 4 HEART OF DARKNESS S.NARANG A.Roy 1m43.28 5.85
5 9 SUPREME ELEVATION N.RAWAT R.Joorawon 1m43.44 6.8
6 5 PERFECT PURSUIT K.RAMANAH N.S.Batchameah 1m43.64 8.05
7 8 SEOUL S.P. NAGADOO R.R.Oodith 1m43.87 9.45
8 2 DAYLA VISTA R.MAINGARD L.Goomany 1m44.17 88.88
9 6 DIGITAL FORTRESS S.JONES J.Allyhosain 1m45.22 88.88

Race 8 – B36 – 1450M

R N Horse Stable Jockey Time Margin
1 8 ARNHEM LAND R.MAINGARD L.Goomany 1m30.98 0
2 3 GOOD BUDDY R.GUJADHUR J.Allyhosain 1m31.17 1.1
3 4 STRAIGHT S.P. NAGADOO N.S.Batchameah 1m31.34 2.15
4 1 CRIMSON GOD A.SEWDYAL J. Da Silva 1m31.43 2.7
5 5 WELL CONNECTED A.PERDRAU B.Fayd’herbe 1m31.55 3.4
6 2 VOLATILE ENERGY S.NARANG A.Roy 1m31.64 4
7 6 KING OF COLTS S.HURCHUND A.L Da Silva 1m31.70 4.35
8 7 NAO FAZ MAL K.RAMANAH M.Sonaram 1m32.66 10
- Advertisement -spot_img

Plus D'Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Dernières Nouvelles