Nourbese a remporté sa troisième course d’affilée samedi. Cette fois, le cheval entraîné par Ricky Maingard a dû travailler dur dans la dernière ligne droite. Le jockey sud-africain Piere Corne Orffer a bien fait de s’assurer une bonne position derrière le leader Padre Pio qui était le principal challenger. Padre Pio a montré un bon sang-froid et a donné du fil à retordre à Nourbese dans les 200 derniers mètres. Orffer a dû utiliser le bâton pour demander plus à Nourbese qui a dépassé Padre Pio dans les 100 derniers mètres de la course.
Race 6 – 1500m – B66
R | N | Horse | Stable | Jockey | Time |
1 | 6 | NOURBESE | R.MAINGARD | P.C.Orffer | 1m30.67 |
2 | 4 | PADRE PIO | S.JONES | B.Woodworth | 1m30.78 |
3 | 2 | TRIPPI’S EXPRESS | R.GUJADHUR | K.Ramsamy | 1m31.29 |
4 | 7 | STREAM AHEAD | C.DABY | M.Sonaram | 1m31.63 |
5 | 1 | WALL TAG | V.ALLET | A.Roy | 1m31.80 |
6 | 3 | MARSHALL FOCH | G.ROUSSET | B.Sooful | 1m31.95 |
7 | 5 | EHSAAN | GUJADHUR | S.Bussunt | 1m32.40 |
8 | 8 | WE LIGHT THE FIRE | C.RAMDIN | P.K.Horil | 1m32.66 |
Race 1- 1400m – (0-15)
Special Force brise la glace
Première victoire pour le cheval le moins bien noté de l’île Maurice. Special Force avait un indice de mérite de 1 avant la course. Il a fait une course de rêve en deuxième position derrière son compagnon d’écurie Crushing Force. Special Force a pris l’intérieur dans la dernière ligne droite et il a bien fini pour gagner après 21 sorties à l’hippodrome du Champ-de-mars.
R | N | Horse | Stable | Jockey | Time |
1 | 7 | SPECIAL FORCE | S.P. NAGADOO | R.Hoolash | 1m26.33 |
2 | 3 | XANTHUS | P.MERVEN | R.K.Chumun | 1m26.52 |
3 | 1 | CRUSHING FORCE | S.P. NAGADOO | I.Taka | 1m26.72 |
4 | 6 | NORTHERN REBEL | J.M.HENRY | K.Ramsamy | 1m26.80 |
5 | 2 | VALERIN | C.DABY | M.Sonaram | 1m26.83 |
6 | 4 | KALI’S CHAMP | C.RAMDIN | P.Mogun | 1m27.00 |
7 | 5 | GREATFIVEEIGHT | C.DABY | A.Roy | 1m27.24 |
Race 2 – 1365m – (0-26)
Spry trop bon pour Manetheren
Il a gagné de bout en bout cette fois. Spry a été le plus rapide à partir des portes. Il a pris la tête facilement et s’est bien installé à l’avant. Spry a montré qu’il est un coureur de tête difficile et il a tenu bon pour marquer sa deuxième victoire en battant Manetheren.
R | N | Horse | Stable | Jockey | Time |
1 | 4 | SPRY | R.MAINGARD | P.C.Orffer | 1m23.53 |
2 | 1 | MANETHEREN | S.NARANG | D.Bheekary | 1m23.64 |
3 | 3 | QUEST FOR GOOD | A.PERDRAU | K.Kalychurun | 1m23.91 |
4 | 2 | TICKET TO CAIRO | S.P. NAGADOO | R.Vaibhav | 1m24.16 |
5 | 7 | MASTEROFALLISURVEY | A.PERDRAU | O.Sola | 1m25.61 |
6 | 6 | WALNUT | C.RAMDIN | P.K.Horil | 1m25.91 |
7 | 5 | ALPIROD | S.MAHADIA | K.Ramsamy | 1m26.20 |
Race 3 – 1850m – B36
Une belle fin de parcours pour Lit
Stageworld a fait de gros efforts. Il a pris la tête et s’est déplacé comme un gagnant tout au long de la course. Stageworld est entré dans la dernière ligne droite avec une bonne marge devant ses adversaires. Mais il a fait du surplace dans les 100 derniers mètres. Lit, qui a couru depuis l’arrière, a terminé en force. Le cheval entraîné par Ramapatee Gujadhur a très bien fait pour rattraper et dépasser Stageworld près de la ligne d’arrivée.
R | N | Horse | Stable | Jockey | Time |
1 | 6 | LIT | GUJADHUR | S.Bussunt | 1m55.37 |
2 | 5 | STAGEWORLD | A.PERDRAU | G.D.Aucharuz | 1m55.39 |
3 | 1 | G I JOE | S.MAHADIA | A.Roy | 1m55.69 |
4 | 2 | CANARY ISLAND | V.ALLET | R.Joorawon | 1m56.45 |
5 | 7 | MR GREEN STREET | R.MAINGARD | S.Rama | 1m56.57 |
6 | 4 | PROTEA PARADISE | R.GUJADHUR | B.Sooful | 1m56.66 |
7 | 3 | NIMITZ | S.JONES | B.Woodworth | 1m56.73 |
Race 4 – 1500m – B46
Silver Heritage malgré un mauvais tirage
Silver Heritage a confirmé qu’il est en bonne forme. Il a eu une course difficile en étant obligé de courir en un seul coup tout au long de la course. Silver Heritage a été le meilleur à l’arrivée. Il a rattrapé le leader Juniper Lane à 150m de la ligne. Silver Heritage a poursuivi son effort et s’est battu pour gagner devant Juniper Lane. Captain Flynt a terminé troisième et pas trop loin du vainqueur.
R | N | Horse | Stable | Jockey | Time |
1 | 4 | SILVER HERITAGE | R.MAINGARD | P.C.Orffer | 1m30.92 |
2 | 3 | JUNIPER LANE | S.MAHADIA | D.Bheekary | 1m30.94 |
3 | 1 | CAPTAIN FLYNT | G.ROUSSET | A.Roy | 1m31.00 |
4 | 5 | GIMMETHERAIN | S.JONES | B.Woodworth | 1m31.53 |
5 | 7 | SOCKEROO | GUJADHUR | R.Joorawon | 1m31.67 |
6 | 6 | HAKEEM | A.SEWDYAL | S.Rama | 1m31.81 |
7 | 2 | POP ICON | S.P. NAGADOO | G.D.Aucharuz | 1m33.16 |
Race 5 – 1365 – B56
Colour My Fate jamais en doute
Il avait tout à sa façon. Colour My Fate est parti de la première porte. Ce solide coureur de tête a pris la tête et il s’est bien installé devant. Colour My Fate a fait le break avant d’entrer dans la dernière ligne droite et il a continué à avancer pour arracher sa troisième victoire. Prince of Persia a fait une belle course en fin de course et a terminé deuxième.
R | N | Horse | Stable | Jockey | Time |
1 | 2 | COLOUR MY FATE | A.SEWDYAL | S.Rama | 1m22.42 |
2 | 5 | PRINCE OF PERSIA | GUJADHUR | R.Joorawon | 1m22.45 |
3 | 3 | TOWER OF WISDOM | G.ROUSSET | B.Sooful | 1m22.63 |
4 | 1 | MASTER OF ILLUSION | C.DABY | M.Sonaram | 1m22.63 |
5 | 6 | YOUR PACE OR MINE | S.NARANG | D.Bheekary | 1m22.69 |
6 | 4 | HUYSSTEEN | R.GUJADHUR | A.Roy | 1m22.84 |
7 | 8 | FOOTY GOAL | R.MAINGARD | P.C.Orffer | 1m23.35 |
Race 7 – 1450m – B31
Kalgoorlie après plus d’un an
Sa précédente victoire remonte à juillet 2020. Kalgoorlie a eu une course de rêve sur les rails au milieu du peloton. Le jockey mauricien Dinesh Sooful a attendu la dernière ligne droite pour appuyer sur le bouton. Kalgoorlie a produit un bon tour de pied pour battre James Peter qui a également terminé en force. C’était la deuxième victoire de la journée pour l’entraîneur Ramapatee Gujadhur.
R | N | Horse | Stable | Jockey | Time |
1 | 7 | KALGOORLIE | GUJADHUR | B.Sooful | 1m27.34 |
2 | 10 | JAMES PETER | S.NARANG | D.Bheekary | 1m27.39 |
3 | 3 | STAR OF ZEUS | P.MERVEN | R.K.Chumun | 1m27.47 |
4 | 6 | FREE TO WIN | S.HURCHUND | I.Santana | 1m27.57 |
5 | 1 | COURTROOM MAGIC | A.PERDRAU | G.D.Aucharuz | 1m27.83 |
6 | 4 | STOCKBRIDGE | S.MAHADIA | P.K.Horil | 1m28.09 |
7 | 5 | DO OR DARE | S.P. NAGADOO | R.Vaibhav | 1m28.86 |
8 | 8 | SMUTS | A.SEWDYAL | S.Rama | 1m30.19 |
9 | 2 | CLOUDED HILL | J.M.HENRY | R.Joorawon | 1m36.07 |
10 | 11 | KEIKO | S.JONES | A.Roy | 1m36.95 |
Race 8 – 1650m – (0-25)
Nikhils Inn de pilier à pilier
L’entraîneur Samraj Mahadia a eu raison de désigner Nikhils Inn pour la deuxième semaine consécutive. Il était un favori battu dimanche dernier, et il n’était qu’un outsider avec son mauvais tirage sur les 1650m pour la première fois. Nikhils Inn a fait un gros effort pour prendre la tête et il a continué à trouver plus dans la dernière ligne droite pour gagner facilement.
R | N | Horse | Stable | Jockey | Time |
1 | 2 | NIKHILS INN | S.MAHADIA | K.Ramsamy | 1m42.73 |
2 | 5 | ARNICA MONTANA | S.NARANG | D.Bheekary | 1m43.17 |
3 | 4 | ALSSAKHRA | GUJADHUR | B.Sooful | 1m43.23 |
4 | 1 | WHY WOULDN’T YEW | R.MAINGARD | P.C.Orffer | 1m43.28 |
5 | 8 | TIGER’S BOND | A.PERDRAU | G.D.Aucharuz | 1m43.36 |
6 | 9 | SECRET CIRCLE | S.JONES | B.Woodworth | 1m43.41 |
7 | 3 | RED ROCK CANYON | S.P. NAGADOO | R.Vaibhav | 1m45.17 |
8 | 7 | THE HITMAN | S.HURCHUND | I.Santana | 1m45.33 |
9 | 6 | SILVER SONG | C.DABY | M.Sonaram | 1m56.65 |