C’était le favori de la course et il était bien là. Alshibaa a prouvé qu’il était trop fort pour ses rivaux et a remporté cette course de Groupe 1 pour la deuxième année consécutive. Le meilleur jockey mauricien, Rai Joorawon, a pris les bonnes décisions pendant la course et Alshibaa s’en est sorti assez facilement pour gagner devant Opera Royal. C’était la deuxième victoire consécutive d’Alshibaa dans la Maiden Cup, et la troisième pour Rai Joorawon.
R | No | Horse | Stable | Jockey | Time | Margin |
1 | 2 | ALSHIBAA | R.MAINGARD | R.Joorawon | 2m26.87 | 0.00 |
2 | 6 | OPERA ROYAL | S.HURCHUND | I.Santana | 2m26.99 | 0.70 |
3 | 1 | TWIST OF FATE | V.ALLET | B.Fayd’herbe | 2m27.01 | 0.80 |
4 | 3 | PATROL OFFICER | G.ROUSSET | B.Sooful | 2m27.48 | 3.50 |
5 | 8 | BAG OF TRICKS | R.GUJADHUR | S.Rama | 2m27.49 | 3.52 |
6 | 7 | PADRE PIO | S.JONES | B.Woodworth | 2m27.55 | 3.80 |
7 | 4 | THE DAZZLER | S.NARANG | D.Bheekary | 2m27.72 | 4.85 |
8 | 5 | MARSHALL FOCH | G.ROUSSET | N.Teeha | 2m32.29 | 88.88 |
Race 1- 1650m – (0-20) : Première victoire pour l’apprenti Taka
Le jeune apprenti Ianish Taka se souviendra de cette date comme de celle où il a gagné sa première course. Il suivait à l’arrière avec Desert Thief et il a attendu la dernière ligne droite pour mettre la pression sur son cheval. Desert Thief a fini fort à l’extérieur pour battre son compagnon d’écurie Newsman. Taka a montré de bonnes aptitudes et il sera à suivre.
R | No | Horse | Stable | Jockey | Time | Margin |
1 | 9 | DESERT THIEF | R.GUJADHUR | I.Taka | 1m42.16 | 0.00 |
2 | 8 | NEWSMAN | R.GUJADHUR | R.K.Chumun | 1m42.18 | 0.15 |
3 | 6 | SIR CAPERS | A.PERDRAU | N.Marday | 1m42.21 | 0.30 |
4 | 1 | SECRET IDEA | C.DABY | N.S.Batchameah | 1m42.26 | 0.60 |
4 | 3 | TIGER’S BOND | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m42.26 | 0.60 |
6 | 2 | SIBERIAN HUSKY | C.RAMDIN | P.K.Horil | 1m42.39 | 1.35 |
7 | 5 | MILLION DOLLAR MAN | C.RAMDIN | R.Hoolash | 1m42.45 | 1.70 |
8 | 11 | BYPASS | S.P. NAGADOO | K.Kalychurun | 1m42.71 | 3.15 |
9 | 4 | SECRET CIRCLE | S.JONES | T.Juglall | 1m42.81 | 3.80 |
10 | 7 | JET PATH | V.ALLET | A.Roy | 1m43.00 | 4.85 |
11 | 10 | MISTY ROLLER | C.DABY | M.Sonaram | 1m43.03 | 5.05 |
Race 2 – 1500m – (0-26) : Manetheren de pilier en pilier
Il l’a encore fait. Manetheren a gagné sa première course après avoir pris la tête lors de sa première sortie de l’année. Le jockey Akash Aucharuz était de retour en selle, et le duo a utilisé la même tactique. Manetheren a tenu bon en battant facilement Oxford Blue.
R | No | Horse | Stable | Jockey | Time | Margin |
1 | 9 | MANETHEREN | S.NARANG | G.D.Aucharuz | 1m31.86 | 0 |
2 | 4 | OXFORD BLUE | C.DABY | N.S.Batchameah | 1m32.15 | 1.85 |
3 | 5 | SMUTS | A.SEWDYAL | S.Rama | 1m32.41 | 3.45 |
4 | 7 | ULTIMATE WARRIOR | R.GUJADHUR | P.K.Horil | 1m32.42 | 3.55 |
5 | 3 | MOON JUMPER | GUJADHUR | B.Sooful | 1m32.62 | 4.8 |
6 | 10 | FAIRBANKS | V.ALLET | A.Roy | 1m32.85 | 6.3 |
7 | 6 | STONE CIRCLE | R.MAINGARD | R.Joorawon | 1m32.88 | 6.45 |
8 | 8 | MOROCCAN RETREAT | J.M.HENRY | R.N Darshan | 1m32.90 | 6.65 |
9 | 2 | CRACKON | S.P. NAGADOO | R.Vaibhav | 1m33.07 | 7.65 |
10 | 1 | CASANOVA KING | S.JONES | B.Woodworth | 1m33.29 | 9 |
Race 3 – 1600m – B36 : Une arrivée en fanfare pour Pforzheim
Le jockey indien Ravi Kumar Vaibhav a remporté sa première victoire à Maurice avec Pforzheim. Il a magnifiquement monté le cheval entraîné par Pravin Nagadoo. Pforzheim a couru en dernière position et il a été monté à la perfection par Vaibhav dans les 200 derniers mètres de la course. Pforzheim a été le meilleur finisseur et il a rattrapé Canary Island près de la ligne pour gagner une deuxième course consécutive.
R | No | Horse | Stable | Jockey | Time | Margin |
1 | 8 | PFORZHEIM | S.P. NAGADOO | R.Vaibhav | 1m38.26 | 0.00 |
2 | 5 | CANARY ISLAND | V.ALLET | B.Fayd’herbe | 1m38.32 | 0.40 |
3 | 9 | KALGOORLIE | GUJADHUR | B.Sooful | 1m38.36 | 0.65 |
4 | 4 | BALLANTINE HALL | GUJADHUR | S.Bussunt | 1m38.48 | 1.45 |
5 | 6 | NIMITZ | S.JONES | B.Woodworth | 1m38.58 | 2.15 |
6 | 1 | SENOR’S GUEST | G.ROUSSET | A.Roy | 1m38.73 | 3.15 |
7 | 2 | VIKING TRAIL | S.JONES | T.Juglall | 1m38.76 | 3.35 |
8 | 10 | LASAIR | J.M.HENRY | K.Ramsamy | 1m38.85 | 3.90 |
9 | 7 | DO OR DARE | J.M.HENRY | R.N Darshan | 1m39.35 | 7.25 |
10 | 3 | LUMBER JACKAROO | C.RAMDIN | P.K.Horil | 1m41.57 | 88.88 |
Race 4 – 1400m – B46 : Afdeek le meilleur à l’arrivée
Son large tirage aurait pu empêcher le parieur de le suivre. Afdeek a facilement surmonté le fait de partir de la porte numéro 9 en trouvant une bonne position sur les rails après le départ. L’apprenti N.S.Batchameah a attendu que l’écart se creuse dans la dernière ligne droite pour passer à la vitesse supérieure. Afdeek a continué à trouver plus dans les 100 derniers mètres pour battre Trip To The Sky.
R | No | Horse | Stable | Jockey | Time | Margin |
1 | 2 | AFDEEK | R.MAINGARD | N.S.Batchameah | 1m23.98 | 0.00 |
2 | 8 | TRIP TO THE SKY | S.JONES | B.Woodworth | 1m24.04 | 0.45 |
3 | 6 | CAPTAIN GONE WILD | S.HURCHUND | I.Santana | 1m24.30 | 2.05 |
4 | 7 | CHAPTER AND VERSE | C.DABY | D.Bheekary | 1m24.38 | 2.65 |
5 | 1 | ROMAN DANCER | GUJADHUR | A.Roy | 1m24.40 | 2.75 |
6 | 10 | NUMBERNINETYNINE | GUJADHUR | S.Bussunt | 1m24.43 | 2.90 |
7 | 3 | WATCH ME DAD | G.ROUSSET | B.Sooful | 1m24.72 | 4.80 |
8 | 9 | CHOIR OF ANGELS | J.M.HENRY | R.N Darshan | 1m24.93 | 6.20 |
9 | 5 | BOLD HORIZON | A.SEWDYAL | S.Rama | 1m24.96 | 6.40 |
10 | 4 | YORKTOWN | R.GUJADHUR | P.K.Horil | 1m25.18 | 7.80 |
Race 5 – 2100m – B61 : Spring Man bat son compagnon d’écurie
Les deux chevaux de l’entraîneur Ricky Maingard se sont battus pour gagner cette course. Spring Man (S. Rama) et Tsitsikamma Dance (N. Teeha) ont pris les devants à 200m de la ligne d’arrivée. C’était une bataille féroce entre les deux chevaux et les jockeys. Swapneel Rama a fait la différence sur Spring Man qui a gagné par une courte marge.
R | No | Horse | Stable | Jockey | Time | Margin |
1 | 5 | SPRING MAN | R.MAINGARD | S.Rama | 2m09.00 | 0.00 |
2 | 3 | TSITSIKAMMA DANCE | R.MAINGARD | N.Teeha | 2m09.05 | 0.30 |
3 | 8 | MOSCHINO | V.ALLET | B.Sooful | 2m09.27 | 1.55 |
4 | 1 | SPECIAL BLEND | S.P. NAGADOO | N.S.Batchameah | 2m09.33 | 1.90 |
5 | 7 | ROYAL ITALIAN | S.NARANG | R.Beeharry | 2m09.58 | 3.35 |
6 | 4 | BACKPACKER | V.ALLET | B.Fayd’herbe | 2m09.67 | 3.90 |
7 | 2 | STREAM AHEAD | C.DABY | R.Joorawon | 2m10.81 | 10.45 |
8 | 6 | BRILLIANT DISGUISE | C.RAMDIN | P.K.Horil | 2m12.30 | 19.25 |
Race 7 – 990m – B31 : Troisième victoire pour Brabanzio
Il était de retour sur 990m et il a marqué sa troisième victoire. Brabanzio était le plus chaud des favoris de la journée. Il a bénéficié d’un beau parcours en quatrième position. Il a dû travailler dur dans la dernière ligne droite car le leader Poinciana avait plus de cinq longueurs d’avance. Brabanzio a terminé en force, le jockey brésilien Ivaldo Santana utilisant sa science pour aider son cheval à gagner à nouveau après une défaite dans sa course précédente.
R | No | Horse | Stable | Jockey | Time | Margin |
1 | 2 | BRABANZIO | S.HURCHUND | I.Santana | 0m55.59 | 0 |
2 | 1 | POINCIANA | S.JONES | B.Woodworth | 0m55.71 | 0.7 |
3 | 5 | DOUBLETHINK | R.GUJADHUR | A.Roy | 0m56.08 | 3 |
4 | 4 | MATCHLESS CAPTAIN | R.GUJADHUR | T.Juglall | 0m56.56 | 5.85 |
5 | 3 | JALS TIGER | G.ROUSSET | N.Teeha | 0m56.64 | 6.35 |
6 | 7 | CARLO COLLODI | S.P. NAGADOO | K.Ramsamy | 0m56.66 | 6.45 |
7 | 8 | FORT MCHENRY | J.M.HENRY | R.N Darshan | 0m56.67 | 6.5 |
8 | 9 | MANOLETE | C.DABY | K.Kalychurun | 0m56.91 | 7.95 |
9 | 6 | EDGE OF THE SUN | A.SEWDYAL | S.Rama | 0m57.21 | 9.75 |
Race 9 – 1365m – (0-25) : Sooful a sauvé sa journée avec Jacalac
Le premier jockey, Dinesh Sooful, a tout fait pour revenir dans l’enceinte du vainqueur après une mauvaise passe. Il a couru en queue de peloton avec Jacalac. Son cheval a fini fort et il s’est bien battu pour battre Hardfallingrain de peu. Le favori Spry a terminé troisième.
R | No | Horse | Stable | Jockey | Time | Margin |
1 | 1 | JACALAC | A.PERDRAU | B.Sooful | 1m22.53 | 0 |
2 | 4 | HARDFALLINGRAIN | C.DABY | S.Rama | 1m22.55 | 0.1 |
3 | 6 | SPRY | R.MAINGARD | R.Joorawon | 1m22.68 | 0.85 |
4 | 2 | MEZUZAH | S.JONES | D.Bheekary | 1m22.72 | 1.15 |
5 | 3 | CAPKUTA | J.M.HENRY | R.N Darshan | 1m22.86 | 1.95 |
6 | 7 | HEART OF DARKNESS | S.NARANG | G.D.Aucharuz | 1m23.06 | 3.1 |
7 | 5 | GUNNER RUNNER | G.ROUSSET | N.Teeha | 1m24.56 | 11.7 |
– | 8 | JUSTINIAN | GUJADHUR | A.Roy | – | 0 |